| クラック | スコープ | ||||||||||||||||||
| Crack Scope | |||||||||||||||||||
| デジタルカメラ+フィールドスコープで撮影した超望遠画像をリアルタイムでCrackDraw21に取り込みます。 調査対象物の状態にもよりますが、おおよそ30〜50m離れた所から0.2mm程度のひび割れがピック可能です。 写真撮影による構造物調査の精度および適用範囲が拡がります。 超望遠撮影となるため、従来では撮影できなかった構造物(橋梁、ダムなど)の撮影も可能になります。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| パソコンからデジタルカメラを制御して撮影を行います。 撮影画像はその場で整形してCrackDraw21へ貼り付けます。 |
スコープの倍率は約40〜80倍 (35mmフィルムカメラ換算で約1250〜2700mm) |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 使用するデジタルカメラは1000万画素クラス 接眼レンズはデジタルカメラ、デジタルビデオ用の明るいレンズを使用 スコープは耐久性に優れたフィールドスコープ |
|||||||||||||||||||
|
撮影時に用いる雲台は、微調整に特化したギア式雲台であるため、効率的に撮影作業が行えます。 パソコン、デジタルカメラの電源は屋外用高性能100vバッテリーからとるため、長時間の撮影作業も可能です。 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| カメラは垂直方向にも設置できますので、橋梁床版の撮影も行うことが可能です。 | |||||||||||||||||||
| 主な仕様 | |||||||||||||||||||
| スコープ :スポッティングスコープ(口径66mm) | |||||||||||||||||||
| アイピース :フォト&ビデオアダプター(12×) | |||||||||||||||||||
| カメラ :コンパクトタイプ(最大1000万画素) | |||||||||||||||||||
| 三脚・雲台 :ギア式雲台、大型三脚 | |||||||||||||||||||
| ※現場作業の流れ | |||||||||||||||||||
| 1.あらかじめ現場の図面をCrackDraw21 にて作成しておく。 | |||||||||||||||||||
| 2.スコープを操作し、目的箇所を撮影 | |||||||||||||||||||
| 3.撮影された画像はパソコン内に取り込まれるため、その場で整形して | |||||||||||||||||||
| CrackDraw21 内の所定の位置(型枠などの範囲)に貼り付ける。 | |||||||||||||||||||
| 4.1 枚の撮影範囲で型枠などに当てはめられない場合は、型枠範囲内を | |||||||||||||||||||
| 複数枚撮影した段階で、画像合成ソフトにて型枠分単位を合成してから | |||||||||||||||||||
| CrackDraw21 内に貼り付ける。 | |||||||||||||||||||
| 5.上記2.〜4.の作業の繰り返しを行う。現場にてCrackDraw21 ファイルを | |||||||||||||||||||
| 作成するため、見えづらい場所や撮影に失敗した場合はその場で確認して | |||||||||||||||||||
| 取り直しを行う。 | |||||||||||||||||||
| ☆考えられる長所 | |||||||||||||||||||
| ・現場で確認しながら撮影作業を行うため、精度の高い画像を利用できる。 | |||||||||||||||||||
| ・スコープを用いるため、足場仮設などの準備工を必要とせず、 | |||||||||||||||||||
| 遠望地にて現場作業を行うことが可能となる。 | |||||||||||||||||||
| ・スケッチ作業に比較して変状の位置を的確に把握することが可能となる。 | |||||||||||||||||||
| ・足場工の費用が発生しないため、遠望地での撮影が可能な対象物の調査費用を | |||||||||||||||||||
| 抑えられる | |||||||||||||||||||
| ★考えられる短所 | |||||||||||||||||||
| ・現場で「撮影」+「合成」+「貼り付け」作業を行うため、従来の「撮影」のみの | |||||||||||||||||||
| 作業と比較して時間がかかる。 | |||||||||||||||||||
| ・スコープ、パソコンなどを使用するため、降雨、降雪時や強風時などでは | |||||||||||||||||||
| 作業を行うことができない。 | |||||||||||||||||||
| ・遠望地が無い場所(見通しの利かないやぶの中、設備機器が密集した屋内など)では | |||||||||||||||||||
| 撮影作業そのものが行えない。 | |||||||||||||||||||
| ・超望遠にて撮影を行うため、揺れる足場上(つり橋やボートの上)では撮影画像の | |||||||||||||||||||
| 精度が落ちる | |||||||||||||||||||
| お問い合わせ 〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池7-13-11 有限会社ジーテック システム開発部 E-mail info@gtec-ni.com TEL025-283-7611 |
|||||||||||||||||||